|
|
|||||
| 医保数据工作组数据底稿(2025年5月) | |||||
| 序号 | 项目 | 指 标 | 数 值 | 口径 | 备 注 |
| 1 | 基金收入 | 收入合计 | 156492万元 | 累计 | |
| 2 | (一)职工医保基金收入 | 74832万元 | 累计 | ||
| 3 | 1.征缴收入 | 72362万元 | 累计 | 含个人账户。 | |
| 4 | 2.其他收入 | 2470万元 | 累计 | 包含滞纳金、利息、转移收入等。 | |
| 5 | (二)居民医保基金收入 | 81660万元 | 累计 | 月度发布时,实际上为全年收入,需做好备注。 | |
| 6 | 1.个人缴费 | 6883万元 | 累计 | ||
| 7 | 2.财政补助和其他收入 | 74777万元 | 累计 | 其他收入包含滞纳金、利息、转移收入等。 | |
| 8 | 基金支出 | 支出合计 | 146419万元 | 累计 | |
| 9 | (一)职工医保基金支出 | 65166万元 | 累计 | 含个人账户。 | |
| 10 | 其中:统筹基金支出 | 44828万元 | 累计 | 本地就医。 | |
| 11 | 其中:住院统筹基金支出 | - | 累计 | 所有住院类型,本地就医。 | |
| 12 | (二)居民医保基金支出 | 81253万元 | 累计 | ||
| 13 | 其中:住院统筹基金支出 | - | 累计 | 所有住院类型,本地就医。 | |
| 14 | (三)医保基金支付率* | 86.67% | 累计 | 医保基金实际支付金额与医疗机构申报医保结算金额的比(扣除违规),仅本地就医。 | |
| 15 | 基金结余 | 结余合计 | 9885万元 | 当期 | |
| 16 | (一)职工医保 | - | |||
| 17 | 统筹基金当期结余 | 9479万元 | 当期 | ||
| 18 | 统筹基金累计结余 | 200684万元 | 累计 | ||
| 19 | (二)居民医保 | - | |||
| 20 | 当期结余 | 406万元 | 当期 | ||
| 21 | 累计结余 | 138994万元 | 累计 | ||
| 22 | 城乡医疗救助 | 基金收入 | 20076万元 | 累计 | 职工和居民合并计算。 |
| 23 | 医疗救助支出(不含资助参保) | 8048万元 | 累计 | 职工和居民合并计算。 | |
| 24 | 下一年度统筹地区医保总额 | 住院统筹基金总额 | 165331.57万元 | 当期 | 职工和居民预算合并。 |
| 25 | 门诊统筹基金总额 | 78092.65万元 | 当期 | 职工和居民预算合并。 | |
| 26 | 按DRG/DIP付费统筹基金总额 | 158927.58万元 | 当期 | 职工和居民预算合并。 | |
| 27 | 其他 | 72442.35万元 | 当期 | 职工和居民预算合并。 | |
| 28 | DRG/DIP支付方式 | 医保结算清单上传率* | 99.55% | 当期 | 全部医疗机构。 |
| 29 | 医保结算清单质控通过率* | 99.55% | 当期 | 全部医疗机构。 | |
| 30 | DRG/DIP结算人次占比* | 100% | 当期 | 开展DRG/DIP付费的医疗机构。 | |
| 31 | DRG/DIP支付方式 | 其中:按DRG/DIP付费标准结算人次占比* | 100% | 当期 | 开展DRG/DIP付费的医疗机构。 |
| 32 | DRG/DIP病例中据实结算人次占比* | 29.72% | 当期 | 完全按照按项目报销费用据实结算的人次(特例单议,除外等)。 | |
| 33 | 医疗机构服务情况 | 住院总费用* | 26456.54万元 | 当期 | 住院类,参保人在本地医院就诊信息。下一步异地就医随着支付改革纳入就医地管理再统计。 |
| 34 | 次均住院费用* | 5369.48元 | 当期 | 住院类,不含异地就医。 | |
| 35 | 门诊人次* | 611581 | 当期 | 门诊类,不含异地就医。 | |
| 36 | 出院人次* | 49288 | 当期 | 住院类,不含异地就医。 | |
| 37 | 门诊住院人次比* | 12.4 | 当期 | 指标值越小,提示门诊收住院率越高。 | |
| 38 | 出院人次增长率* | -10.74% | 当期 | ||
| 39 | 住院率 |
居民33.61%; 职工32.37% |
当期 | 出院人次包括本地参保在本地、异地医疗机构住院人次。 | |
| 40 | 时间消耗指数* |
三级甲等 1.04299064870175 三级乙等 1.02868769332823 二级甲等 1.02782211381758 二级乙等 0.959901020954909 一级 0.942512284302049 |
当期 | 治疗同类疾病所花费的时间。体现同类疾病治疗时间效率,时间消耗指数数值越小,治疗的时间效率越高。 | |
| 41 | 费用消耗指数* |
三级甲等 1.33735533613524 三级乙等 1.1916326835949 二级甲等 0.961257437563286 二级乙等 0.822723907729107 一级 0.586494096443561 |
当期 | 治疗同类疾病所花费的费用。体现同类疾病治疗资源消耗,费用消耗指数数值越小,治疗的资源(费用)消耗越低(少)。 | |
| 42 | 医保外费用占比* | 5.50% | 当期 | 参保人在就医时,使用医保目录外的药品、耗材和医疗服务项目所产生的费用占参保人医疗总费用的比例。 | |
| 43 | 职工医保12个月动态结余 | 向好 | 当期 |
以2024年11月为例: 速降:2023年12月-2024年11月当期结余较2022年12月-2023年11月当期结余降幅大于30%; 缓降:2023年12月-2024年11月当期结余较2022年12月-2023年11月当期结余降幅在10%到30%之间; 持平:2023年12月-2024年11月当期结余较2022年12月-2023年11月当期结余增幅在-10%到10%之间; 向好:2023年12月-2024年11月当期结余较2022年12月-2023年11月当期结余增幅大于10%。 |
|
| 44 | 居民医保12个月动态结余 | 速降 | 当期 |
以2024年11月为例: 速降:2023年12月-2024年11月当期结余较2022年12月-2023年11月当期结余降幅大于30%; 缓降:2023年12月-2024年11月当期结余较2022年12月-2023年11月当期结余降幅在10%到30%之间; 持平:2023年12月-2024年11月当期结余较2022年12月-2023年11月当期结余增幅在-10%到10%之间; 向好:2023年12月-2024年11月当期结余较2022年12月-2023年11月当期结余增幅大于10%。 |
|